Pote mini com 3 peças
Referência: 2053 – Código de barras: 7.897.008.000.223
Características
| Dimensão: | (Altura x diâmetro): 16 cm x ø 9,5 cm | 
| Volume: | 225 ml (cada) | 
| Peso unitário: | 69 g | 
| Embalagem: | 1 (um) kit∕ 03 (três) unidades | 
Pote mini com 5 peças
Referência: 205 – Código de barras: 7.897.008.001.216
Características
| Dimensão: | (Altura x diâmetro): 27 cm x ø 9,5 cm | 
| Volume: | 225 ml (cada) | 
| Peso unitário: | 115 g | 
| Embalagem: | 1 (um) kit ∕ 05 (cinco) unidades | 
Torteira Top Tudo baixa
Referência: 139 – Código de barras: 7.897.008.000.148
Características
| Dimensão: | (Altura x diâmetro): 6,5 cm x ø 26 cm | 
| Volume: | 2.500 ml | 
| Peso unitário: | 172 g | 
| Embalagem: | 1 (uma) unidade | 
Pote Japan
Referência: 139 – Código de barras: 7.897.008.000.377
Características
| Dimensão: | (Altura x diâmetro): 9 cm x ø 20 cm | 
| Volume: | 2.000 ml | 
| Peso unitário: | 103 g | 
| Embalagem: | 1 (uma) unidade | 
Pote Japan transparente
Referência: 2122 – Código de barras: 7.897.008.000.476
Características
| Dimensão: | (Altura x diâmetro): 9 cm x ø 20 cm | 
| Volume: | 2.000 ml | 
| Peso unitário: | 103 g | 
| Embalagem: | 1 (uma) unidade | 
Saladeira Top Tudo alta
Referência: 125 – Código de barras: 7.897.008.001.251
Características
| Dimensão: | (Altura x diâmetro): 12,5 cm x ø 26,5 cm | 
| Volume: | 4.000 ml | 
| Peso unitário: | 190 g | 
| Embalagem: | 1 (uma) unidade | 
Saladeira Top Tudo alta transparente
Referência: 2125 – Código de barras: 7.897.008.001.350
Características
| Dimensão: | (Altura x diâmetro): 12,5 cm x ø 26,5 cm | 
| Volume: | 4.000 ml | 
| Peso unitário: | 190 g | 
| Embalagem: | 1 (uma) unidade | 
Porta Garrafa 600 ml
Referência: 140 – Código de barras: 7.897.008.001.282
Características
| Dimensão: | (Altura x diâmetro): 24 cm x ø 8,85 cm | 
| Volume: | 600 ml | 
| Peso unitário: | 135 g | 
| Embalagem: | 1 (uma) unidade | 
Pote açúcar
Referência: 1381 – Código de barras: 7.897.008.000.247
Características
| Dimensão: | (Altura x diâmetro): 11,5 cm x ø 3,5 cm | 
| Volume: | 1.500 ml | 
| Peso unitário: | 81 g | 
| Embalagem: | 1 (uma) unidade | 
Pote Café
Referência: 1382 – Código de barras: 7.897.008.000.230
Características
| Dimensão: | (Altura x diâmetro): 11,5 cm x ø 3,5 cm | 
| Volume: | 1.500 ml | 
| Peso unitário: | 81 g | 
| Embalagem: | 1 (uma) unidade | 
Jogo Pote Café + Açúcar
Referência: 138 – Código de barras: 7.897.008.000.094
Características
| Dimensão: | (Altura x diâmetro): 23,5 cm x ø 3,5 cm | 
| Volume: | 1.500 ml (cada) | 
| Peso unitário: | 175 g | 
| Embalagem: | 1 (um) kit ∕ 02 (duas) unidades | 










