Copo infantil com tampa chuquinha
Referência: 102 – Código de barras: 7.897.008.000.346
Características
| Dimensão: | (Altura x diâmetro): 11 cm x ø 3,5 cm | 
| Volume: | 250 ml | 
| Peso unitário: | 31 g | 
| Embalagem: | 1 (uma) unidade | 
Jogo com 2 copos infantis com tampa chuquinha
Referência: 103 – Código de barras: 7.897.008.000.131
Características
| Dimensão: | (Altura x comprimento X largura): 11 cm x 14,5 cm x 3,5 cm | 
| Volume: | 250 ml | 
| Peso unitário: | 54 g | 
| Embalagem: | 1 (um) kit ∕ 02 (duas) unidades | 
Caneca Stylo Transparente
Referência: 2136 – Código de barras: 7.897.008.000.339
Características
| Dimensão: | (Altura x diâmetro): 10 cm x ø 9,5 cm | 
| Volume: | 550 ml | 
| Peso unitário: | 50 g | 
| Embalagem: | 1 (uma) unidade | 
Caneca Stylo
Referência: 136 – Código de barras: 7.897.008.000.308
Características
| Dimensão: | (Altura x diâmetro): 10 cm x ø 9,5 cm | 
| Volume: | 550 ml | 
| Peso unitário: | 50 g | 
| Embalagem: | 1 (uma) unidade | 
Copo Stylo Baixo PP
Referência: 101 – Código de barras: 7.897.008.000.407
Características
| Dimensão: | (Altura x diâmetro): 8 cm x ø 7,5 cm | 
| Volume: | 250 ml | 
| Peso unitário: | 20 g | 
| Embalagem: | 1 (uma) unidade | 
Copo Stylo Alto PP
Referência: 108 – Código de barras: 7.897.008.000.469
Características
| Dimensão: | (Altura x diâmetro): 17 cm x ø 9 cm | 
| Volume: | 550 ml | 
| Peso unitário: | 53 g | 
| Embalagem: | 1 (uma) unidade | 
Caneca Stylo Transparente
Referência: 308 – Código de barras: 7.897.008.000.322
Características
| Dimensão: | (Altura x diâmetro): 14 cm x ø 9 cm | 
| Volume: | 550 ml | 
| Peso unitário: | 53 g | 
| Embalagem: | 1 (uma) unidade | 
Jogo Stylo Alto com 2 peças
Referência: 137 – Código de barras: 7.897.008.000.445
Características
| Dimensão: | (Altura x diâmetro): 14,5 cm x ø 9 cm | 
| Volume: | 550 ml | 
| Peso unitário: | 132 g | 
| Embalagem: | 1 (um) kit ∕ 02 (duas) unidades | 
Jogo com 3 copos transparentes
Referência: 21013 – Código de barras: 7.897.008.000.186
Características
| Dimensão: | (Altura x comprimento X largura): 8 cm x 20 cm X 7,5 cm | 
| Volume: | 250 ml | 
| Peso unitário: | 60 g | 
| Embalagem: | 1 (um) kit ∕ 03 (três) unidades | 
Jogo com 3 copos
Referência: 1013 – Código de barras: 7.897.008.000.196
Características
| Dimensão: | (Altura x comprimento x largura): 8 cm x 20 cm x 7,5 cm | 
| Volume: | 250 ml | 
| Peso unitário: | 60 g | 
| Embalagem: | 1 (um) kit ∕ 03 (três) unidades | 
Jogo com 4 copos transparentes
Referência: 21014 – Código de barras: 7.897.008.000.414
Características
| Dimensão: | (Altura x comprimento x largura): 8 cm x 12 cm x 12 cm | 
| Volume: | 250 ml | 
| Peso unitário: | 80 g | 
| Embalagem: | 1 (um) kit ∕ 04 (quatro) unidades | 
Jogo com 4 copos
Referência: 1014 – Código de barras: 7.897.008.000.421
Características
| Dimensão: | (Altura x comprimento x largura): 8 cm x 12 cm x 12 cm | 
| Volume: | 250 ml | 
| Peso unitário: | 80 g | 
| Embalagem: | 1 (um) kit ∕ 04 (quatro) unidades | 
Jogo com 6 copos transparentes
Referência: 21016 – Código de barras: 7.897.008.000.100
Características
| Dimensão: | (Altura x comprimento x largura): 8 cm x 20 cm x 12 cm | 
| Volume: | 250 ml | 
| Peso unitário: | 120 g | 
| Embalagem: | 1 (um) kit ∕ 06 (seis) unidades | 
Jogo com 6 copos
Referência: 1016 – Código de barras: 7.897.008.000.131
Características
| Dimensão: | (Altura x comprimento x largura): 8 cm x 20 cm x 12 cm | 
| Volume: | 250 ml | 
| Peso unitário: | 120 g | 
| Embalagem: | 1 (um) kit ∕ 06 (seis) unidades | 













